Wiki
Presentation
Bienvenue sur le wiki du serveur
RetroFuz 2.10 est un serveur prive Dofus Retro version 2.10.
Notre objectif est d'offrir une experience de jeu agreable, stable et equilibree pour tous les joueurs.
Rates du serveur
Les taux d'experience, drop et kamas
Experience (par palier de niveau)
| Niveau | Rate XP | Avec Monocompte |
|---|---|---|
| 1 - 100 | x5 | x6 |
| 101 - 189 | x4 | x5 |
| 190 - 200 | x3 | x4 |
.monocompte en jeu pour activer le bonus +1x XP si vous jouez avec un seul personnage sur votre IP. Le bonus se desactive automatiquement si un autre personnage se connecte.
Commandes en jeu
Liste des commandes disponibles
Voici les commandes disponibles en jeu pour tous les joueurs (tapez dans le chat) :
| Commande | Description |
|---|---|
.help | Affiche la liste des commandes disponibles |
.monocompte | Active/desactive le bonus monocompte (+1x XP si vous jouez seul sur votre IP) |
.bug <description> | Signale un bug au staff (envoie sur Discord) |
.booster | Affiche vos boosters actifs (XP, Drop, Orbes) |
.stafflist | Affiche la liste des membres du staff connectes |
.craft | Ouvre l'interface de craft boutique (Krosmaster, Dofus exclusifs, etc.) |
.z | Affiche tous les groupes de monstres sur la carte avec leurs details |
.y | Affiche les placements de combat (cellules bleues et rouges) |
Ogrines
La monnaie premium du serveur
Les Ogrines sont la monnaie premium du serveur. Elles permettent d'acheter des items dans la boutique.
Comment obtenir des Ogrines ?
- Vote - Gagnez 75 Ogrines par vote
- Boutique - Achetez des packs d'Ogrines
- Events - Participez aux evenements du serveur
Systeme de vote
Votez et recevez des recompenses
Votez pour le serveur et recevez des recompenses !
Vous pouvez voter toutes les 3 heures.
Voter maintenantAvantages VIP
Les privileges du statut VIP
Le statut VIP offre de nombreux avantages :
- Double Ogrines sur les votes (150 au lieu de 75)
- Acces aux commandes VIP
- Badge VIP en jeu
- Acces prioritaire aux events
- Support prioritaire
Commandes VIP
Commandes exclusives pour les VIP
Voici les commandes exclusives disponibles pour les joueurs VIP :
| Commande | Description |
|---|---|
.vip info | Affiche les bonus du statut VIP |
.vip tp | Teleporte tous les membres de votre groupe vers vous (hors donjon) |
.vip chat <message> | Envoie un message en chat prioritaire visible par tous |
.vip rejoindre | Active/desactive l'auto-rejoindre : les membres de votre groupe rejoignent automatiquement vos combats |
.vip spellmax | Monte tous vos sorts au niveau 6 (si vous avez assez de points) |
.vip pass | Active/desactive le passage automatique de votre tour en combat |
.vip passall | Active/desactive le passage automatique du tour pour les autres membres du groupe |
.vip pretall | Active/desactive la mise en pret automatique des autres membres du groupe |
.vip groupe | Invite automatiquement tous vos personnages (meme IP) dans votre groupe |
.vip dropall | Active/desactive la reception de tous les drops du groupe sur ce personnage |
.vip banque | Ouvre votre banque sans avoir a vous deplacer |
.vip dailygift | Recevez un cadeau quotidien (Ogrines ou Orbes) toutes les 24h |
Commandes raccourcis (tous joueurs)
Ces commandes sont disponibles pour tous les joueurs :
| Commande | Description |
|---|---|
.z | Affiche tous les groupes de monstres sur la carte avec leurs details (niveau, etoiles, composition) |
.y | Affiche les placements de combat (cellules bleues et rouges) |
.vip tp, .vip rejoindre, .vip passall, .vip pretall, .vip dropall) necessitent d'etre dans un groupe pour fonctionner.
Systeme Prestige
Recommencez au niveau 1 avec des bonus permanents
Le systeme de Prestige vous permet de recommencer au niveau 1 apres avoir atteint le niveau 200, tout en conservant des bonus permanents !
.astrub puis parlez au PNJ "Prestigieux" pour passer au rang suivant. Vous conserverez tous vos bonus des prestiges precedents !
Bonus par niveau de Prestige
Les bonus sont cumulatifs : chaque prestige ajoute de nouveaux bonus aux precedents & a votre relique en jeu.
| Prestige | Bonus obtenus |
|---|---|
| P1 | +4 Dommages |
| P2 | +50 Vitalite |
| P3 | +40 Chance +40 Intelligence +40 Sagesse +40 Agilite +40 Force |
| P4 | +6 Dommages |
| P5 | +100 Vitalite |
| P6 | +60 Chance +60 Intelligence +60 Sagesse +60 Agilite +60 Force |
| P7 | +10 Dommages |
| P8 | +40% Dommages |
| P9 | +20 Dommages |
| P10 | +10 Resistance (Air, Terre, Feu, Eau, Neutre) |
| P11 | +40% Dommages |
| P12 | +100 Vitalite |
| P13 | +14 Coups Critiques |
| P14 | +2 Portee |
| P15 | +1 PM MAX |
Total des bonus au Prestige 15
Regles du serveur
A lire obligatoirement
- Insultes, harcelement et comportements toxiques interdits
- Utilisation de bots, cheats ou logiciels tiers interdite
- Exploitation de bugs (merci de les signaler)
- Vente/achat de comptes ou items contre de l'argent reel
- Usurpation d'identite (staff ou joueurs)
- Publicite pour d'autres serveurs
Dofus
Drops sur Monstres & Boss
Voici la liste des Dofus disponibles sur le serveur avec leurs sources de drop.
Les taux de drop sont affiches en % de base (sans prospection).
Dofus EmeraudeDropable| Monstre / Boss | Type | Taux de drop | Prospection min. |
|---|---|---|---|
| Royalmouth | Boss | 0.70% | 100 |
| Blop Multicolore Royal | Boss | 0.30% | 100 |
| Dark Vlad | Boss | 0.10% | 400 |
| Eratz le Revendicateur | Monstre | 0.10% | 400 |
| Dopeul Dark Vlad | Monstre | 0.05% | 400 |
Dofus KaliptusDropable| Monstre / Boss | Type | Taux de drop | Prospection min. |
|---|---|---|---|
| Bouftou Royal | Boss | 0.90% | 100 |
Dofus OcreDropable| Monstre / Boss | Type | Taux de drop | Prospection min. |
|---|---|---|---|
| Gloursceleste | Boss | 0.80% | 100 |
| Kimbo | Boss | 0.30% | 100 |
Dofus PourpreDropable| Monstre / Boss | Type | Taux de drop | Prospection min. |
|---|---|---|---|
| Mansot Royal | Boss | 0.60% | 100 |
| Ougah | Boss | 0.50% | 100 |
| Minotoror | Boss | 0.02% | 400 |
Dofus TurquoiseDropable| Monstre / Boss | Type | Taux de drop | Prospection min. |
|---|---|---|---|
| Chene Mou | Boss | 0.60% | 100 |
| Dragon Cochon | Boss | 0.40% | 100 |
| Dragon Cochon | Boss | 0.02% | 400 |
| Chene Mou | Boss | 0.01% | 400 |
Dofus VulbisDropable| Monstre / Boss | Type | Taux de drop | Prospection min. |
|---|---|---|---|
| Kolosso | Boss | 0.50% | 100 |
| Crocabulia | Boss | 0.20% | 100 |
Dofus Elementaires
Les Dofus Elementaires sont extremement rares (4x plus rares que le Dofus Vulbis). Bonne chance !
Dofus TerreDropable| Monstre / Boss | Type | Taux de drop | Prospection min. |
|---|---|---|---|
| Ben le Ripate | Boss | 0.005% | 400 |
Dofus FeuDropable| Monstre / Boss | Type | Taux de drop | Prospection min. |
|---|---|---|---|
| Obsidiantre | Boss | 0.005% | 400 |
Dofus AirDropable| Monstre / Boss | Type | Taux de drop | Prospection min. |
|---|---|---|---|
| Tengu Givrefoux | Boss | 0.005% | 400 |
Dofus EauDropable| Monstre / Boss | Type | Taux de drop | Prospection min. |
|---|---|---|---|
| Korriandre | Boss | 0.005% | 400 |
Dofus disponibles (non dropables)
Ces Dofus existent sur le serveur mais ne sont pas obtenables via le drop de monstres.
Craft Boutique
Items exclusifs craftables via .craft
Utilisez la commande .craft en jeu pour ouvrir l'interface de craft boutique. Vous y trouverez les items exclusifs craftables avec leurs ingredients.
Panoplie Krosmaster
| Item | Ingredients |
|---|---|
Krosmapeau Chapeau | 50 000 Rose des sables, 3 Galet brasillant, 3 Potion de craft, 1 Confirmation de recette, 90 Peau de Rat Blanc, 15 Queue du Royalmouth, 15 Couronne Brisee du Tofu Royal, 100 000 Orbe |
Krosmape Cape | 50 000 Rose des sables, 3 Galet brasillant, 100 000 Orbe, 3 Potion de craft, 1 Confirmation de recette, 15 Cuir du Dragon Cochon, 90 Poil de Ben le Ripate, 120 Tresse du Koulosse |
Krosmangle Ceinture | 50 000 Rose des sables, 3 Galet brasillant, 100 000 Orbe, 3 Potion de craft, 1 Confirmation de recette, 15 Serrure du Coffre des Forgerons, 15 Bourgeon de l'Abraknyde Ancestral, 15 Couche de Daegoro |
Krosmaussures Bottes | 50 000 Rose des sables, 3 Galet brasillant, 100 Aile de Dragodinde Doree, 15 Croc de Krokille, 3 Ambre du Chene Mou, 100 000 Orbe, 3 Potion de craft, 1 Confirmation de recette |
Krossamu Amulette | 105 000 Orbe, 52 500 Rose des sables, 3 Galet brasillant, 3 Potion de craft, 3 Carniflore, 3 Poudre explosive de Gourlo, 3 Etoffe Magique de Moon, 1 Confirmation de recette |
Panoplie Padgref
| Item | Ingredients |
|---|---|
Chapeau Padgref Chapeau | 110 000 Orbe, 55 000 Rose des sables, 3 Galet brasillant, 3 Coiffe de Padgref, 3 Potion de craft, 1 Confirmation de recette |
Cape Padgref Cape | 110 000 Orbe, 55 000 Rose des sables, 3 Galet brasillant, 3 Caprin, 3 Potion de craft, 1 Confirmation de recette |
Bottes Padgref Bottes | 110 000 Orbe, 55 000 Rose des sables, 3 Galet brasillant, 3 Getas de Padgref, 3 Potion de craft, 1 Confirmation de recette |
Equipements Exclusifs
| Item | Ingredients |
|---|---|
Chapeau du Kimbo Chapeau | 125 000 Orbe, 62 500 Rose des sables, 3 Galet brasillant, 3 Le Kim, 1 Confirmation de recette, 150 Perruque du Kimbo, 4 Potion de craft |
Cape au Logis Exc. Cape | 125 000 Orbe, 62 500 Rose des sables, 3 Galet brasillant, 3 Cape au Logis, 1 Confirmation de recette, 100 Oeil d'Ougah, 4 Potion de craft |
Coiffe de Danathor Exc. Chapeau | 125 000 Orbe, 62 500 Rose des sables, 3 Galet brasillant, 3 Coiffe de Danathor, 1 Confirmation de recette, 125 Omoplate de Blerom, 4 Potion de craft |
Cape Glaciale Exc. Cape | 125 000 Orbe, 62 500 Rose des sables, 3 Galet brasillant, 3 Cape Glaciale, 1 Confirmation de recette, 125 Pierre de Fumrirolle, 4 Potion de craft |
Coiffe Seculaire Exc. Chapeau | 125 000 Orbe, 62 500 Rose des sables, 3 Galet brasillant, 3 Coiffe Seculaire, 1 Confirmation de recette, 4 Potion de craft, 30 Poignee du Gorgouille, 100 Epine d'Ougah |
Cape de Nileza Exc. Cape | 125 000 Orbe, 62 500 Rose des sables, 3 Galet brasillant, 3 Cape de Nileza, 1 Confirmation de recette, 200 Peau de Crocabulia, 45 Oeuf du Mansot Royal, 60 Cornee de Kami Givrefoux |
Cape de Klime Exc. Chapeau | 125 000 Orbe, 62 500 Rose des sables, 3 Galet brasillant, 3 Cape de Klime, 4 Potion de craft, 150 Peau de Don Dorgan, 1 Confirmation de recette, 90 Lamelle de Merulette |
Couronne d'Allister Exc. Cape | 125 000 Orbe, 62 500 Rose des sables, 3 Galet brasillant, 3 Couronne d'Allister, 4 Potion de craft, 1 Confirmation de recette, 39 Casque du Chafer Primitif, 75 Poils du Meulou |
Panoplie Tengu
| Item | Ingredients |
|---|---|
Maskomen Tengu Chapeau | 100 000 Orbe, 50 000 Rose des sables, 3 Galet brasillant, 3 Potion de craft, 3 Dofus Turquoise, 3 Acrobate majeur, 3 Premier Fragment d'Eau, 1 Confirmation de recette |
Capnomen Tengu Cape | 105 000 Orbe, 52 500 Rose des sables, 3 Galet brasillant, 1 Confirmation de recette, 3 Equilibriste majeur, 3 Tacleur majeur, 3 Premier Fragment d'Air |
Anomen Tengu Bottes | 52 500 Rose des sables, 3 Galet brasillant, 105 000 Orbe, 3 Potion de craft, 1 Confirmation de recette, 90 Carniflore, 15 Poudre explosive de Gourlo, 15 Etoffe Magique de Moon |
Trophees Exclusifs
| Item | Ingredients |
|---|---|
Bavure verte Trophee | 150 000 Orbe, 75 000 Rose des sables, 15 Galet brasillant, 30 Furibond majeur, 30 Ravageur Terre majeur, 5 Potion de craft, 1 Confirmation de recette, 15 Langue de Mimikado |
Bavure rouge Trophee | 150 000 Orbe, 75 000 Rose des sables, 15 Galet brasillant, 30 Savant majeur, 30 Ravageur Feu majeur, 5 Potion de craft, 1 Confirmation de recette, 15 Langue de Mimikado |
Bavure jaune Trophee | 150 000 Orbe, 75 000 Rose des sables, 15 Galet brasillant, 30 Acrobate majeur, 30 Ravageur Air majeur, 5 Potion de craft, 1 Confirmation de recette, 15 Langue de Mimikado |
Bavure bleue Trophee | 150 000 Orbe, 75 000 Rose des sables, 15 Galet brasillant, 30 Joueur majeur, 30 Ravageur Eau majeur, 5 Potion de craft, 1 Confirmation de recette, 15 Langue de Mimikado |
Ame Sechee Trophee | 1 000 000 Orbe, 1 Bavure verte, 1 Bavure rouge, 1 Bavure jaune, 1 Bavure bleue, 1 Dofus Vulbis |
Panoplie Frigost Exclusive
| Item | Ingredients |
|---|---|
Cape Frigost Exc. Cape | 200 000 Orbe, 100 000 Rose des sables, 3 Galet brasillant, 5 Potion de craft, 3 Premier Fragment de Terre, 45 Pierre precieuse du Kimbo, 45 Oeil de Korriandre, 1 Confirmation de recette |
Chapeau Frigost Exc. Chapeau | 200 000 Orbe, 100 000 Rose des sables, 3 Galet brasillant, 5 Potion de craft, 3 Deuxieme Fragment d'Air, 45 Condyle de Fuji Givrefoux, 45 Etoffe de Kolosso, 1 Confirmation de recette |
Bottes Frigost Exc. Bottes | 200 000 Orbe, 100 000 Rose des sables, 3 Galet brasillant, 5 Potion de craft, 1 Confirmation de recette, 45 Boue Venerable, 45 Fumee Venerable, 3 Dofus Vulbis |
Sources des ingredients
Donjons classiques
| Monstre / Boss | Ressources |
|---|---|
| Rat Blanc | Peau de Rat Blanc |
| Tofu Royal | Couronne Brisee du Tofu Royal |
| Dragon Cochon | Cuir du Dragon Cochon |
| Royalmouth | Queue du Royalmouth |
| Ben le Ripate | Poil de Ben le Ripate |
| Koulosse | Tresse du Koulosse |
| Coffre des Forgerons | Serrure du Coffre des Forgerons |
| Abraknyde Ancestral | Bourgeon de l'Abraknyde Ancestral |
| Chene Mou | Ambre du Chene Mou, Dofus Turquoise |
| Dragodinde Doree Sauvage | Aile de Dragodinde Doree |
| Daegoro | Couche de Daegoro |
Ile de Moon
| Monstre / Boss | Ressources |
|---|---|
| Gourlo le Terrible | Poudre explosive de Gourlo |
| Moon | Etoffe Magique de Moon |
| Kanniboul Ebil | Carniflore |
Donjons Frigost
| Monstre / Boss | Ressources |
|---|---|
| Kimbo | Perruque du Kimbo, Pierre precieuse du Kimbo, Premier Fragment de Terre |
| Crocabulia | Peau de Crocabulia, Langue de Mimikado, Dofus Vulbis |
| Kolosso | Etoffe de Kolosso, Langue de Mimikado, Dofus Vulbis |
| Mansot Royal | Oeuf du Mansot Royal |
| Fumrirolle | Pierre de Fumrirolle |
| Blerom | Omoplate de Blerom |
| Silf le Rasboul Majeur | Premier Fragment d'Air |
| Fuji Givrefoux Nourriciere | Condyle de Fuji Givrefoux, Deuxieme Fragment d'Air |
| Merulette | Lamelle de Merulette |
| Korriandre | Oeil de Korriandre |
| Kami Givrefoux | Cornee de Kami Givrefoux |
| Don Dorgan | Peau de Don Dorgan |
| Ougah | Oeil d'Ougah, Epine d'Ougah, Deuxieme Fragment d'Air |
| Gorgouille | Poignee du Gorgouille |
| Meulou | Poils du Meulou |
| Chafer Primitif | Casque du Chafer Primitif |
| Aperiglours | Coiffe de Danathor |
| Krokilles Venerables | Croc de Krokille, Boue Venerable, Fumee Venerable |
Achetables en boutique PNJ
| Ingredient | Source |
|---|---|
| Galet brasillant | Boutique PNJ |
| Caprin | Boutique PNJ |
| Le Kim | Boutique PNJ |
| Coiffe de Padgref | Boutique PNJ |
| Getas de Padgref | Boutique PNJ |
| Cape au Logis | Boutique PNJ |
| Cape Glaciale | Boutique PNJ |
| Coiffe Seculaire | Boutique PNJ |
| Cape de Nileza | Boutique PNJ |
| Cape de Klime | Boutique PNJ |
| Couronne d'Allister | Boutique PNJ |
Parchemins (boutique PNJ)
| Ingredient | Source |
|---|---|
| Acrobate / Equilibriste / Tacleur / Furibond / Savant / Joueur majeur | Boutique PNJ parchemins |
| Ravageur Terre / Feu / Air / Eau majeur | Boutique PNJ parchemins |
| Saccageur Terre / Eau majeur | Boutique PNJ parchemins |
FAQ
Questions frequemment posees
.bug [description] en jeu ou signalez sur Discord.Drops Monstres
Recherchez les drops par monstre ou par ressource
Tapez le nom d'un monstre ou d'une ressource/item pour voir les drops et positions.
Commencez a taper pour rechercher
Krosmapeau
Krosmape
Krosmangle
Krosmaussures
Krossamu
Chapeau Padgref
Cape Padgref
Bottes Padgref
Chapeau du Kimbo
Cape au Logis Exc.
Coiffe de Danathor Exc.
Cape Glaciale Exc.
Coiffe Seculaire Exc.
Cape de Nileza Exc.
Cape de Klime Exc.
Couronne d'Allister Exc.
Maskomen Tengu
Capnomen Tengu
Anomen Tengu
Bavure verte
Bavure rouge
Bavure jaune
Bavure bleue
Ame Sechee
Cape Frigost Exc.
Chapeau Frigost Exc.
Bottes Frigost Exc.